NÜFUS BİLGİLERİ VE EKONOMİK YAPI
Nüfus Bilgileri ve Ekonomik Yapı
Yıllara Göre Akçaabat Nüfusu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
2018 | 60.993 | 62.559 | 123.552 |
2017 | 60.017 | 61.518 | 121.535 |
2016 | 58.967 | 60.496 | 119.463 |
2015 | 57.812 | 58.932 | 116.744 |
2014 | 57.380 | 58.559 | 115.939 |
2013 | 56.402 | 57.515 | 113.917 |
2012 | 56.007 | 57.110 | 113.117 |
2011 | 55.952 | 56.775 | 112.727 |
2010 | 54.690 | 56.267 | 110.957 |
2009 | 54.653 | 55.970 | 110.623 |
2008 | 53.582 | 54.569 | 108.151 |
2007 | 52.611 | 53.864 | 106.475 |
Balıkçılık, fındık, az da olsa zeytincilik, turizm ve hayvancılık kentimizin başlıca gelir kaynağıdır.
57.380 |
58.932 |
116.744 |
58.967 |
60.496 |
58.967 |